Bonjour,
J'ai donc fait un nouveau test avec
http://mire.ipadsl.net/ en ayant désactivé l'antivirus et tout les autres choses et voici le résultat
Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
ADSL 128k ADSL 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
ADSL 512k ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
ADSL 1024k ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
ADSL 2M ADSL 2M 2048 Kbps (256 Ko/sec) 2048 Kbps (256 Ko/sec)
ADSL 8M ADSL 8M 6500 Kbps (812.5 Ko/sec) 6500 Kbps (812.5 Ko/sec)
ADSL2+ ADSL2+ 15000 Kbps (1875 Ko/sec) 15000 Kbps (1875 Ko/sec)
Votre Bande
Passante Votre Bande Passante 11985.148 Kbps (1498.143 Ko/sec) 11985.148 Kbps (1498.143 Ko/s
comment lit on le résultat
Pour répondre à Laddy, oui, j'ai un abonnement ADSL avec TV+Téléphone+internet et je ne suis qu'à 500 mètres du terminal france télécom, avec une ligne neuve (où refaite entièrement il y a peu)